| التاريخ | الفرد فى الغرفة المفردة | الفرد فى الغرفة المزدوجة | الفرد فى الغرفة الثلاثية |
| 08\01\2017-24\01\2017 | 600 | 400 | 360 |
| 12\02\2017-28\02\2017 | 600 | 400 | 360 |
| 25\01\2017-11\02\2017 | 675 | 450 | 405 |
| 01\03\2017-12\04\2017 | 675 | 450 | 405 |
| 20\04\2017-30\04\2017 | 675 | 450 | 405 |
| 24\12\2016-07\01\2017 | 825 | 550 | 495 |
| 14\04\2017-19\04\2017 | 825 | 550 | 495 |
الوجبات شاملة (الفطار+الغداء+العشاء) +المشروبات +سناكس